Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
KKM ditentukan oleh satuan pendidikan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan mempertimbangkan karakteristik penerima didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, ialah kompleksitas materi/kompetensi, intake (kualitas penerima didik), serta guru dan daya dukung satuan pendidikan.
Aspek intake yaitu memperhatikan kualitas penerima didik yang sanggup diidentifikasi antara lain menurut hasil ujian nasional pada jenjang pendidikan sebelumnya, hasil tes awal yang dilakukan oleh sekolah, atau nilai rapor sebelumnya. Semakin tinggi aspek intake, semakin tinggi pula nilai KKMnya.
Aspek guru dan daya dukung antara lain memperhatikan ketersediaan guru, kesesuaian latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampu, kompetensi guru (misalnya hasil Uji Kompetensi Guru), rasio jumlah penerima didik dalam satu kelas, sarana prasarana pembelajaran, dukungan dana, dan kebijakan sekolah. Semakin tinggi aspek guru dan daya dukung, semakin tinggi pula nilai KKM-nya.
KKM sebaiknya dibentuk sama untuk semua mata pelajaran pada semua tingkat kelas, artinya nilai KKM sama untuk semua mata pelajaran pada suatu sekolah. Nilai KKM ditulis dalam dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan disosialisasikan kepada semua warga sekolah.
Secara teknis mekanisme penentuan KKM mata pelajaran pada Satuan Pendidikan sanggup digambarkan pada alur sebagai berikut:
a. Menetapkan KKM setiap kompetensi dasar (KD), yang memakai kriteria analisis dengan mempertimbangkan aspek karakteristik penerima didik (intake), karakteristik mata pelajaran (kompleksitas materi/kompetensi), serta guru dan kondisi satuan pendidikan (daya dukung);
b. Menetapkan KKM mata pelajaran yang merupakan rata-rata dari semua KKM kompetensi dasar yang terdapat dalam satu mata pelajaran;
c. Menetapkan KKM pada tingkatan kelas yang merupakan rata-rata dari semua KKM mata pelajaran pada setiap tingkatan kelas; dan
d. Menetapkan KKM satuan pendidikan yang merupakan rata-rata dari semua KKM pada setiap tingkatan kelas X, XI, dan XII dalam satu semester atau satu tahun pembelajaran.
(Sumber: Panduan Penilaian Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017)
KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) | |||||
Satuan Pendidikan | : Sekolah Menengan Atas NEGERI 2 BOYOLALI | ||||
Mata Pelajaran | : BAHASA INDONESIA | ||||
Kelas | : XII | ||||
Tahun Pelajaran | : 2018/ 2019 | ||||
KKM | : 65 | ||||
Kompetensi Inti | : | ||||
1. | Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya | ||||
2. | Menghayati dan mengamalkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif dan memperlihatkan sikap sebagai potongan dari solusi atas banyak sekali permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. | ||||
3. | Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif menurut rasa ingin tahunya perihal ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan talenta dan minatnya untuk memecahkan masalah. | ||||
4. | Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abnormal terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta bisa memakai metoda sesuai kaidah keilmuan. | ||||
KOMPETENSI DASAR / INDIKATOR | Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) | Kriteria Penentuan Ketuntasan | |||
Komplek sitas | Sarana pendukung | Intake siswa | |||
3.1. | Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca | 66 | |||
3.1.1 Mendata isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan | 66 | 67 | 68 | 63 | |
3.1.2. Menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan | 66 | 66 | 69 | 63 | |
4.1. | Menyajikan selesai sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara verbal maupun tulis | 64 | |||
4.1.1. Menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.1.2. Mempresentasikan selesai sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.2. | Mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan | 66 | |||
3.2.1. Menentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan | 67 | 68 | 70 | 63 | |
3.2.2. Membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. | 65 | 65 | 67 | 63 | |
4.2. | Menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika dan kebahasaan | 64 | |||
4.2.1. Menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. | 65 | 64 | 68 | 63 | |
4.2.2. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi surat lamaran pekerjaan yang telah disusun | 63 | 62 | 64 | 63 | |
3.3. | Mengidentifikasi informasi, yang meliputi orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi, dalam dongeng sejarah verbal atau tulis | 66 | |||
3.3.1. Mendata informasi penting dalam novel sejarah | 66 | 66 | 69 | 63 | |
3.3.2. Menentukan struktur teks novel sejarah. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
3.3.3. Membandingkan novel sejarah dengan teks sejarah | 66 | 67 | 68 | 63 | |
4.3. | Mengonstruksi nilai-nilai dari informasi dongeng sejarah dalam sebuah teks eksplanasi | 64 | |||
4.3.1. Menuliskan kembali nilai-nilai dalam novel sejarah | 64 | 64 | 65 | 63 | |
4.3.2. Menyajikan nilai novel sejarah ke dalam sebuah teks eksplanasi. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.3.3. Mempresentasikan, menanggapi, merevisi teks eksplanasi yang disusun | 64 | 63 | 66 | 63 | |
3.4. | Menganalisis kebahasaan dongeng atau novel sejarah | 66 | |||
3.4.1. Menemukan unsur kebahasaan yang ada dalam novel sejarah | 65 | 65 | 67 | 63 | |
3.4.2. Menunjukkan unsur kebahasaan yang sering dipakai dalam novel sejarah | 67 | 68 | 70 | 63 | |
4.4. | Menulis dongeng sejarah langsung dengan memerhatikan kebahasaan | 64 | |||
4.4.1. Menentukan topik sebagai dasar penyusunan kerangka novel sejarah | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.4.2. Mengembangkan kerangka menjadi novel sejarah yang utuh. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
4.4.3. Mempresentasikan, mengomentari, dan merevisi teks dongeng (novel) sejarah yang telah ditulis | 64 | 63 | 66 | 63 | |
3.5. | Mengidentifikasi informasi (pendapat, alternatif solusi dan selesai terhadap suatu isu) dalam teks editorial | 66 | |||
3.5.1. Mengidentifikasi isi dalam teks editorial. | 65 | 65 | 67 | 63 | |
3.5.2. Membedakan fakta dan opini dalam teks editorial | 67 | 68 | 70 | 63 | |
4.5. | Menyeleksi ragam informasi sebagai materi teks editorial baik secara verbal maupun tulis | 64 | |||
4.5.1. Menentukan informasi faktual dari banyak sekali media informasi (cetak, elektronik, maupun internet) | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.5.2. Menuliskan pendapat terhadap informasi faktual dilengkapi argumen pendukung (data dan alasan logis). | 64 | 64 | 65 | 63 | |
4.5.3. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi informasi berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan, informasi-informasi penting, dan ragam informasi sebagai materi teks editorial. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.6. | Menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial | 66 | |||
3.6.1. Menentukan struktur dalam teks editorial | 66 | 67 | 68 | 63 | |
3.6.2. Menentukan unsur kebahasaan dalam teks editorial | 66 | 66 | 69 | 63 | |
4.6. | Merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik secara verbal maupun tulis | 64 | |||
4.6.1. Menyusun argumen atau pendapat terhadap informasi aktual | 64 | 64 | 65 | 63 | |
4.6.2. Menyusun saran (rekomendasi) terhadap informasi aktual | 65 | 64 | 68 | 63 | |
4.6.3. Menulis teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan | 63 | 62 | 64 | 63 | |
4.6.4. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi topik, kerangka, stuktur, unsur kebahasaan, dan teks editorial yang telah disusun | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.7. | Menilai isi dua buku fiksi (kumpulan dongeng pendek atau kumpulan puisi) dan satu buku pengayaan (nonfiksi) yang dibaca | 66 | |||
3.7.1. Menentukan kelebihan dan kekurangan buku kumpulan cerpen atau kumpulan puisi (fiksi) yang dibaca | 66 | 67 | 68 | 63 | |
3.7.2. Menentukan kelebihan dan kekurangan buku nonfiksi yang dibaca | 66 | 67 | 68 | 63 | |
4.7. | Menyusun laporan hasil diskusi buku perihal satu topik baik secara verbal maupun tulis | 64 | |||
4.7.1. Menyusun laporan hasil diskusi buku baik verbal maupun tulis | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.7.2. Mempresentasikan laporan yang ditulisnya di depan kelas. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.7.3. Menanggapi laporan yang dipresentasikan. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
KKM SEMESTER I | 65 | ||||
3.8. | Menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca | 66 | |||
3.8.1. Menemukan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. | 67 | 68 | 70 | 63 | |
3.8.2. Menjelaskan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. | 65 | 65 | 67 | 63 | |
4.8. | Menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang baik secara verbal maupun tulis | 64 | |||
4.8.1. Menyusun interpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. | 65 | 64 | 68 | 63 | |
4.8.2. Mempresentasikan dan menanggapi hasil interpretasi pandangan pengarang dengan kalimat yang baik dan benar | 63 | 62 | 64 | 63 | |
3.9. | Menganalisis isi dan kebahasaan novel | 66 | |||
3.9.1. Menentukan isi novel menurut unsur intrinsiknya. | 66 | 66 | 69 | 63 | |
3.9.2. Menentukan unsur kebahasaan novel. | 66 | 66 | 69 | 63 | |
4.9. | Merancang novel atau novelet dengan memerhatikan isi dan kebahasaan baik secara verbal maupun tulis | 64 | |||
4.9.1. Merancang novel dengan memerhatikan isi. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
4.9.2. Merancang novel dengan memerhatikan kebahasaan. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
4.9.3. Mempresentasikan, mengomentari, dan merevisi unsur-unsur intrinsik dan kebahasaan novel, dan hasil penyusunan novel | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.10. | Mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini, dalam sebuah artikel yang dibaca | 66 | |||
3.10.1. Menemukan informasi dalam artikel opini. | 66 | 66 | 69 | 63 | |
3.10.2. Membedakan antara informasi (fakta) dan opini penulis. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
4.10. | Menyusun opini dalam bentuk artikel | 64 | |||
4.10.1. Mengungkapkan opini dalam bentuk kalimat yang benar. | 63 | 62 | 64 | 63 | |
4.10.2. Menyusun opini dalam bentuk paragraf. | 65 | 64 | 68 | 63 | |
4.10.3. Menyusun opini dalam bentuk artikel. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
4.10.4. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi fakta dan opini, unsur kebahasaan, pengungkapan opini dan hasil menyusunan opini dalam bentuk artikel. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.11. | Menganalisis kebahasaan artikel dan/atau buku ilmiah | 66 | |||
3.11.1. Menemukan unsur kebahasaan artikel dan/atau buku ilmiah | 66 | 66 | 69 | 63 | |
3.11.2. Membandingkan kebahasaan dalam artikel opini dan buku ilmiah. | 66 | 66 | 69 | 63 | |
4.11. | Mengonstruksi sebuah artikel dengan memerhatikan fakta dan kebahasaan | 64 | |||
4.11.1. Menyusun artikel opini sesuai dengan fakta. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
4.11.2. Mempresentasikan artikel opini dengan kebahasaan yang baik dan benar, | 64 | 63 | 66 | 63 | |
3.12. | Membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis | 66 | |||
3.12.1. Menentukan unsur-unsur kritik dan esai. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
3.12.2. Membandingkan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulisnya. | 66 | 66 | 69 | 63 | |
4.12. | Menyusun kritik dan esai dengan memerhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis baik secara verbal maupun tulis | 64 | |||
4.12.1. Menyusun kritik terhadap karya sastra | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.12.2. Menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.12.3. Mempresentasikan, menanggapi, merevisi kritik dan esai yang telah ditulis | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.13. | Menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai | 66 | |||
3.13.1. Menentukan sistematika kritik sastra dan esai. | 65 | 65 | 67 | 63 | |
3.13.2. Menentukan kebahasaan kritik sastra dan esai. | 67 | 68 | 70 | 63 | |
4.13. | Mengonstruksi sebuah kritik atau esai dengan memerhatikan sistematika dan kebahasaan baik secara verbal maupun tulis | 64 | |||
4.13.1. Mengonstruksi kritik sastra dengan memerhatikan sistematika dan kebahasaannya. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.13.2. Mengonstruksi esai dengan memerhatikan sistematika dan kebahasaannya. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.13.3. Mempresentasikan, memperlihatkan penilaian terhadap kritik dan esai menurut sistematika dan kebahasaan | 64 | 63 | 66 | 63 | |
3.14. | Mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan (nonfiksi) dan satu buku drama (fiksi) | 66 | |||
3.14.1. Menentukan nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan (nonfiksi). | 66 | 67 | 68 | 63 | |
3.14.2. Menentukan nilai-nilai yang terdapat dalam satu buku drama (fiksi). | 66 | 67 | 68 | 63 | |
4.14. | Menulis refleksi perihal nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah buku pengayaan (nonfiksi) dan satu buku drama (fiksi) | 64 | |||
4.14.1. Menulis refleksi perihal nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah buku pengayaan (nonfiksi) | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.14.2. Menulis refleksi perihal nilai-nilai yang terkandung dalam satu buku drama (fiksi) | 64 | 64 | 65 | 63 | |
4.14.3. Mempresentasikan laporan buku yang ditulis. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
KKM SEMESTER II | 65 | ||||
KKM SEMESTER I & II | 65 | ||||
Mengetahui, | Boyolali, 29 Mei 2019 | ||||
Kepala Sekolah Menengan Atas N 2 Boyolali | Guru Mata Pelajaran | ||||
Bambang Prihantoro, S.Pd., M.M. | Muh Zuhri, S.Pd., M.Pd. | ||||
NIP 197009261998021002 | NIP 197207081998011001 |
UNDUH FILE EXCEL KKM KELAS XII BAHASA INDONSIA Sekolah Menengan Atas KLIK https://drive.google.com/open?id=1qsjCt8MOJBaTqfzZzHeI-Ihn2g6CiPA2
Baca dan Unduh Contoh Penghitungan KKM Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Menengan Atas Kurikulum 2013 (File Excel)
1. KKM Kelas XII Klik raytecho.blospot.com/search?q=contoh-penghitungan-kkm-bahasa
2. KKM Kelas XI Klik raytecho.blospot.com/search?q=contoh-penghitungan-kkm-bahasa
3. KKM Kelas X Klik raytecho.blospot.com/search?q=contoh-penghitungan-kkm-bahasa